Lohausenliga online
   

Die Ewige Tabelle der Lohausenliga 

Stand: Ende 2011/I

 

   
Punkte
Saisons
Schnitt
11/I
1 Abwärts 85 773 51 15,15 7
2 Kittelbach Steamers 715 60 11,92  
3 C.F.Excelsior 677 48 14,10  
4 New Globes 635 47 13,51 9
5 Rheinwiese Golzheim 597 47 12,70  
6 AC Flamingo 554 43 12,88 4
7 Tipp Kick Reide 546 61 8,95 8
8 Fanatic Soccers 514 51 10,07 2
9 Ente Lippens 463 41 11,29
7
10 Grasshoppers Stockum 373 34 7,77  
11 Null Null Classic 372 49 7,59 12
12 Formentera Flyers 350 44 7,95 10
13 Fortuna Derendorf 346 28 12,36  
14 FS Krähenacker 330 29 11,38  
15 Die Hechte BB 319 25 12,76  
16 Rot Weiß Lohausen 313 56 5,58 1
17 Die Brombären 296 25 11,84  
18 Die Pansen 282 30 9,40  
19 Spirit of Pélé a.r. 282 33 8,54 11
20 DSG Dynamo Ost 277 29 9,55  
21 Granit Meerbusch 244 21 11,62  
22 Young Boys Büderich 214 27 7,93  
23 Moffa Gang Lohausen 202 14 14,43  
24 GGW Grasgrün 172 17 10,12  
25 Die Schlümpfe 167 15 11,13  
26 Eintracht Unglaublich 143 19 7,52 17
27 Revival Team 114 9 12,67  
28 Alte Herren Lohausen 94 13 7,23  
29 Borussia Lohausen 76 14 5,43  
30 FC Barbarossa /A 68 7 9,71  
31 Concordia Derendorf 68 8 8,50  
32 FC Lohausen (LFC) 67 16 4,19  
33 Celtic Rath 66 5 13,20  
34 Juventus Essen 65 12 5,42  
35 FC Cosmos Nord 59 6 9,83  
36 Bacchus Allstars 64 13 4,92  
37 DAF 56 6 9,33  
38 Eintracht Stockum 49 7 7,00  
39 Ajax I Lohausen 43 7 6,14  
40 Rückert Rangers 42 5 8,40  
41 Aborigines Stockum 40 6 6,67  
42 Soccer Rowdies 37 6 6,17  
43 Arsenal Lohausen 36 10 3,60  
44 Grüne Kraft Rath 31 6 5,17  
45 Die Sharks 29 5 5,80  
46 Gully Rangers 28 2 14,00  
47 Babies BBW 28 6 4,67  
48 FC Kastanie 08 22 5 4,4 4
49 Bezirksneurotiker 22 8 2,75  
50 Real Derendorf 17 2 8,50  
51 Torpedo Nord Süd 15 5 3,00  
52 Düssel Kickers 12 3 4,00  
53 Panzerknacker 11 2 5,50  
54 Engel auf Erden 9 3 3,00  
55 FC Barbarossa /B 6 2 3,00  
56 Rottfelder HC 6 3 2,00  
57 Die Schluckspechte 5 1 5,00  
58 CF Fuego Palma 5 2 2,50  
59 Heinrich II Lohausen 3 2 1,50  
60 International 3 3 1,00  
61 Intern.School Düsseld. 2 1 2,00  
61 Die Schlossherren 2 1 2,00  
  Freistaat Zeit 2 1 2,00
2
64 Ajax II Lohausen 2 2 1,00  
65 BP Super Plus 1 1 1,00  
  Melmac 1 1 1,00  
  Olympique Lohausen 1 1 1,00  
  Spielvereinigung 1 1 1,00  

 

In der Ewigen Tabelle sind alle Teams, die an Meisterschaftsspielen in der Lohausenliga teilgenommen haben, berücksichtigt.

Die Punkte werden verteilt nach der jeweiligen Abschlusstabelle. Der Letzte der 2. Liga erhält 1 Punkte, der Vorletzte 2 Punkte etc.; der Lohausenligameister erhält 4 Extrapunkte.

zurück zur Startseite