| Lohausenliga online | |
Alle Meister der Lohausenliga im Überblick (seit 1977):* |
|
| 1977: Ajax Lohausen | 1978/I: GGW Grasgrün | 1978/II: Rangers Derendorf | |
| 1979/I: GGW Grasgrün | 1980/I: Fortuna Derendorf | 1980/II: Concordia Derendorf | |
| 1981/I: Rückert Rangers | 1981/II: Fortuna Derendorf | 1982/I: Rot Weiß Lohausen | |
| 1982/II: Celtic Rath | 1983/I: Celtic Rath | 1983/II: C.F. Excelsior | |
| 1984/I: C.F. Excelsior | 1984/II: Tipp Kick Reide | 1985/I: Fortuna Derendorf | |
| 1985/II: Fortuna Derrendorf | 1986/I: Grasshoppers Stockum | 1986/II: C.F. Excelsior | |
| 1987/I: Fanatic Soccers | 1987/II: C.F. Excelsior | 1988/I: Fanatic Soccers | |
| 1988/II: Grasshoppers Stockum | 1989/I: C.F. Excelsior | 1989/II: Abwärts 85 | |
| 1990/I: Abwärts 85 | 1990/II: Abwärts 85 | 1991/I: Abwärts 85 | |
| 1991/II: Rheinwiese Golzheim | 1992/I: Abwärts 85 | 1992/II: Rheinwiese Golzheim | |
| 1993/I: Rheinwiese Golzheim | 1993/II: Ente Lippens | 1994/I: Granit Meerbusch | |
| 1994/II: Rheinwiese Golzheim | 1995/I: New Globes | 1995/II: Rheinwiese Golzheim | |
| 1996/I: New Globes | 1996/II: Abwärts 85 | 1997/I: New Globes | |
| 1997/II: New Globes | 1998/I: New Globes | 1998/II: New Globes | |
| 1999/I: Abwärts 85 | 1999/II: Abwärts 85 | 2000/I: New Globes | |
| 2000/II: FS Krähenacker | 2001/I: New Globes | 2001/II: New Globes | |
| 2002/I: Abwärts 85 | 2002/II: AC Flamingo | 2003/I: FS Krähenacker | |
| 2003/II: Young Boys Büderich | 2004/I: Spirit of Pele | 2004/II: New Globes | |
| 2005/I: AC Flamingo | 2005/II: Kittelbach Steamers | 2006/I: Abwärts 85 | |
| 2006/II: Abwärts 85 | 2007/I: New Globes | 2007/II: New Globes | |
| 2008/I: Tipp Kick Reide | 2009/I: AC Flamingo | 2009/II: Formentera Flyers | |
| 2010/I: New Globes | 2010/II: Formentera Flyers | 2011/I: Eintracht Unglaublich | |
| 2011/II: | |||
| * Seit 1979/I wird der Meister im SUPER BOWL ermittelt (zuvor durch Hin- und Rückrunde) | |||
| zurück zur Startseite |
© M. & M. Beckmann |
||